ESTADÍSTICA AGRÍCOLA POR ÁREAS


Area Agrícola de Arequipa
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Arequipa 29 27 G 35 32
Alto S.Alegre 154 61 G 64 54
J.L.B. y Rivero 144 125 G 264 178
Cayma 479 456 G 1126 770
C. Colorado 2059 2029 G 902 806
Characato 620 540 G 1591 746
Chiguata 872 864 G 1644 1258
J. Hunter 427 379 G 490 302
La Joya 11153 9237 7200 G, 1977 A 2338 1767
Miraflores 0 0 0 0 0
Mariano Melgar 0 0 0 0 0
Mollebaya 151 95 G 593 265
Paucarpata 442 393 G 779 427
Pocsi 545 511 G 2382 1226
Polobaya 815 813 G 2918 1234
Quequeña 257 250 G 978 444
Sabandía 379 348 G 919 455
Sachaca 740 678 G 844 607
San Juan de Siguas 1625 1437 G 310 285
San Juan de Tarucani 0 0 0 0 0
Santa Isabel de Siguas 203 177 G 53 48
Santa Rita de Siguas 2730 1952 G 183 131
Socabaya 755 693 G 1522 826
Tiabaya 1208 1206 G 1025 664
Uchumayo 1649 1523 G 1422 1064
Vítor 2816 1981 G 737 422
Yanahuara 823 626 G 712 575
Yarabamba 489 432 G 909 316
Yura 953 943 G 935 585
TOTAL 32517 27776 0 25675 15487


Area Agrícola de Camaná
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Camaná 668 620 G 652 415
J. M. Quimper 909 852 G 1226 1080
M. Cáceres 2773 2694 G 1252 798
N. de Piérola 1549 1341 G 857 582
N. Valcárcel 629 276 G 301 217
Ocoña 1448 1317 G 2275 761
Quilca 387 271 G 142 142
Samuel Pastor 1381 1324 G 511 422
TOTAL 9744 8695 0 7216 4417


Area Agrícola de Caravelí
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Acarí 2301 2113 G 451 449
Atico 109 109 G 140 80
Atiquipa 110 97 G 161 161
Bella Unión 4046 4046 3656 G, 273 A, 117 Go 380 292
Cahuacho 915 859 G 1159 371
Caraveli 507 308 G 279 157
Chala 145 107 G 58 58
Chaparra 689 505 G 258 258
Huanu Huanu 133 128 G 158 158
Jaqui 759 746 G 313 313
Quicacha 795 745 G 682 682
Yauca 1037 1036 G 797 795
TOTAL 11546 10799 0 4836 3774


Area Agrícola de Castilla
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Andagua 977 801 G 2088 782
Aplao 3910 3497 G 2193 1080
Ayo 369 369 G 1197 555
Chachas 226 219 G 1004 366
Chilcaymarca 91 62 G 203 101
Choco 341 215 G 920 360
Huancarqui 718 579 G 564 242
Machaguay 1623 1608 G 2352 1175
Orcopampa 1021 700 G 1205 590
Pampacolca 2289 2282 G 1485 3375
Tipan 247 244 G 698 358
Uñon 290 290 G 520 213
Uraca 3544 3339 G 1623 1032
Viraco 1856 1845 G 2727 1278
TOTAL 17502 16050 0 18779 11507


Area Agrícola de Caylloma
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Achoma 1198 850 G 354 354
Cabanaconde 2668 1857 G 1542 1542
Callalli 0 0 0 0 0
Coporaque 329 242 G 254 254
Chivay 831 620 G 770 770
Huambo 1162 762 G 663 663
Huanca 1282 858 G 668 506
Ichupampa 444 334 G 300 300
Irrigación Majes 16285 14486 14390 A, 96 Go 2671 2671
Lari 520 375 G 380 380
Lluta 2087 1532 G 788 593
Maca 898 650 G 308 308
Madrigal 370 277 G 320 320
San Antonio de Chuca 0 0 0 0 0
Sibayo 180 15 G 124 124
Tapay 341 191 G 478 478
Tisco 0 0 0 0 0
Tuti 340 255 G 242 195
Yanque 891 711 G 467 467
TOTAL 29826 24015 0 10329 9925


Area Agrícola de Condesuyos
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Andaray 817 755 G 549 184
Cayarani 305 58 SECANO 162 162
Chuquibamba 1722 1680 G 2669 1165
Chichas 365 319 G 1021 572
Iray 631 560 G 1122 591
Río Grande 552 303 G 616 264
Salamanca 1532 850 G 842 644
Yanaquihua 1140 523 G 5890 1153
TOTAL 7064 5048 0 12871 4735


Area Agrícola de Islay
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Cocachacra 3404 3211 G 1270 950
Dean Valdivia 2863 2661 G 1202 950
Mejía 861 751 G 148 115
Mollendo 985 855 G 134 94
Punta de Bombón 2451 2350 G 1483 1033
TOTAL 10564 9828 0 4237 3142


Area Agrícola de La Unión
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Alca 459 454 G 2186 802
Charcana 243 233 G 1454 182
Cotahuasi 835 795 G 2451 1149
Huaynacotas 796 753 G 5749 1212
Pampamarca 507 645 G 3676 511
Puica 582 503 G 5517 820
Quechualla 507 448 G 1527 294
Sayla 340 180 G 910 321
Tauria 427 342 G 1037 321
Tomepampa 601 580 G 2348 585
Toro 784 773 G 3788 636
TOTAL 6081 5706 0 30643 6833


Consolidado por Región
DISTRITO AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Arequipa 32,517 27,776 25,789 G - 1,977 A 25,675 15,487
Camaná 9,744 8,695 8,695 G 7,216 4,417
Caravelí 11,546 10,799 10,409 G -273 A -117 Go 4,836 3,774
Castilla 17,502 16,050 16,050 G 18,779 11,507
Caylloma 29,826 24,015 14,390 A -96 Go -9,529 G 10,329 9,925
Condesuyos 7,064 5,048 5,048 G 12,871 4,735
Islay 10,564 9,828 9,828 G 4,237 3,142
La Unión 6,081 5,706 5,706 G 30,643 6,833
GRAN TOTAL 124,844 107,917 91,064 G, 16,640 A, 213 Go 114,586 59,820


Consolidado por Agencias Agrarias
AGENCIA AGRARIA AREA TOTAL (has) AREA BAJO RIEGO (has) TIPO RIEGO NRO. PREDIOS NRO. USUARIOS
Arequipa 28,779 23,947 21,969 G - 1,978 A 24,956 14,841
Camaná 9,744 8,695 8,695 G 7,216 4,417
Caravelí 11,546 10,799 10,409G - 273A - 117Go 4,836 3,774
Castilla 17,502 16,050 16,050 G 18,779 11,507
Caylloma 10,912 7,480 7,422G - 58 SEC 6,364 5,960
Condesuyos 6,279 4,970 4,970 G 11,587 3,982
Islay 10,564 9,828 9,828 G 4,237 3,142
Irrigación Majes 22,959 20,442 14,512 A -96 Go -5,834 G 4,846 4,773
La Unión 6,559 5,706 5,706 G 30,643 6,833
GRAN TOTAL 124,844 107,917 90,883 G, 16,763 A, 213 Go, 58 SEC 113,464 59,229


    Fuente: ATDR's Regionales.
    Elaboración: Dirección de Información Agraria - Arequipa.
    Descripción:
    • G  : Riego por Gravedad
    • A  : Riego por Aspersión
    • Go: Riego por Goteo

 
Por Cultivos
Por Campañas
Estadística Complementaria
 
Subir

Regresar