|
|
|
|

|
|
|
|
|
UBICACIÓN POLÍTICA:
El Distrito de Riego Camaná-Majes, se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa; enmarcándose dentro de tres (03) provincias; Camaná, Castilla Alta y Condesuyos.
|
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Está ubicada en el sur oeste del Perú y forma parte de la vertiente del Pacífico. Sus coordenadas geográficas están comprendidas entre los paralelos 16º30' y 16º40' latitud sur y los meridianos 72º30' y 72º45' longitud oeste. Limita por el norte con la cuenca del río Apurimac, por el sur con el océano Pacífico, por el este con la cuenca del río Quilca, y por el oeste con la cuenca del río Ocoña. El Distrito de Riego se encuentra entre las cotas que oscilan entre los 30 m.s.n.m. y los 730 m.s.n.m.
El área total del Distrito de Riego es 17,435 Km2 y comprende las cuencas de los ríos Caman´ y Majes.
|
SECTORES Y SUBSECTORES
| Camaná | Camaná Pampatá Pucchun | 6,811.16 |
| Majes | Ongoro Aplao Corire Sarcas-Sahuani | 7,454.59 |
| Viraco | Tipan Viraco Machaguay | 3,992.51 |
| Andagua | Uñon Orcopampa Andagua Chachas Ayo | 2,091.00 |
| Pampacolca | Cunya Antaura Karkesta-Huayaja Yato | 2,277.86 |
| Chuquibamba | Chuquibamba Iray | 2,241.34 |
| total | 24,868.46 |
|
Junta de Usuarios y Comisiones Regantes
|
|
| Camaná |
Characta
| 58 | 208.78 |
| El Alto | 134 | 396.56 |
| El Cuzco | 245 | 290.59 |
| El Medio | 270 | 540.97 |
| El Molino | 289 | 376.93 |
| Huacapuy | 24 | 31.60 |
| La Bombon | 314 | 606.34 |
| La Dehesa | 222 | 339.02 |
| La Gamero | 295 | 380.48 |
| La Valdivia | 248 | 442.45 |
| Los Molinos | 288 | 458.09 |
| Montes Nuevos | 117 | 201.73 |
| Pampata | 51 | 309.77 |
| Pisques | 38 | 74.03 |
| Pucchun | 555 | 2,484.91 |
| Sonay | 31 | 121.13 |
| Socso-Sillan | 92 | 319.63 |
| Total | 3,271 | 7,583.01 |
| Majes |
| Aplao | 150 | 259.54 |
| Beringa | 90 | 158.44 |
| Cantas Pedregal | 95 | 352.08 |
| Cosos | 96 | 139.57 |
| El Granado | 77 | 383.04 |
| Huancarqui | 218 | 480.96 |
| La Real | 118 | 197.61 |
| Monte Los Puros | 148 | 382.97 |
| Ongoro | 312 | 2,136.72 |
| Ongoro Bajo | 45 | 216.24 |
| Querulpa | 149 | 409.06 |
| San Vicente | 106 | 305.07 |
| Sarcas Toran | 235 | 967.19 |
| Sogiata | 162 | 558.14 |
| Tomaca | 32 | 232.55 |
| Uraca | 227 | 698.55 |
| Sub Total | 2,374 | 8,143.15 |
| Castilla Alta |
| Acopallpa | 467 | 467.30 |
| Cajamayo | 216 | 375.05 |
| Huami | 193 | 174.57 |
| Machaguay | 492 | 781.59 |
| Pampachacra | 158 | 134.50 |
| Rituy-Pilcuy | 269 | 127.93 |
| Tagre | 95 | 73.76 |
| Tipan | 263 | 174.87 |
| Uñon | 213 | 290.61 |
| Viraco | 658 | 1,421.95 |
| Antaura | 876 | 1,275.76 |
| Cunya | 92 | 211.90 |
| Karkesta | 261 | 617.47 |
| Yato | 249 | 173.73 |
| Chachas | 366 | 226.85 |
| Andagua | 782 | 977.48 |
| Ayo | 555 | 369.41 |
| Orcopampa | 590 | 1,021.15 |
| Sub Total | 6,795 | 8,895.88 |
| Chuquibamba |
| Chuquibamba | 1,165 | 1,722.63 |
| Iray | 591 | 631.71 |
| Sub Total | 1,756 | 2,354.34 |
|
Licencias - Permisos - Autorizaciones |
|
| Nº | Area (Ha) | Nº | Area (Ha) |
| 5,645 | 14,265.75 | 8,551 | 10,602.71 |
Datos del año 2003 |
|
|
| Resumen de la Infraestructura de Riego |
|
| Cantidad |
| Bocatomas | 1,115 |
| Canales | 1,284 |
| Puentes | 158 |
| Medidores | 103 |
| Acueductos | 4 |
|
|
| Disponibilidad de Recurso Hídrico y PCR |
|
| Disponibilidad de Recurso Hídrico: | 2,294.27 MMC |
| Demanda según PCR: | 747.919 MMC |
|
|
|
|
|
|