ESTADÍSTICAS POR CULTIVOS: MAÍZ AMILACEO


Siembras+Superficie en verde

Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Campaña
2006-2007 309.00 ---- 10.00 236.00 1,706.00 91.00 30.00 555.00 2,937.00
2005-2006 370.00 ---- 37.00 252.00 1,877.00 121.00 28.00 519.00 3,204.00
2004-2005 542.00 ---- 42.00 327.00 1,429.00 119.00 68.00 528.00 3,055.00
2003-2004 833.00 7.00 8.00 340.00 1,781.00 195.00 77.00 481.00 3,722.00
2002-2003 1,250.00 21.00 16.00 419.00 1,704.00 131.00 180.00 496.00 4,217.00
2001-2002 933.00 5.00 12.00 325.00 2,376.00 155.00 150.00 525.00 4,481.00
2000-2001 1,433.00 19.00 18.00 298.00 2,680.00 111.00 290.00 569.00 5,428.00


Cosechas
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2007 11.00 ---- ---- 16.00 ---- ---- 7.00 ---- 34.00
2006 370.00 ---- 37.00 252.00 1,877.00 121.00 28.00 519.00

3,204.00

2005 542.00 ---- 30.00 319.00 1,429.00 119.00 68.00 528.00

3,035.00

2004 833.00 7.00 21.00 340.00 1,781.00 195.00 77.00 481.00 3,735.00
2003 1,250.00 21.00 14.00 402.00 1,686.00 131.00 180.00 496.00 4,180.00
2002 920.00 5.00 13.00 321.00 1,840.00 151.00 150.00 525.00 3,925.00
2001 1,440.00 19.00 18.00 297.00 2,647.50 111.00 290.00 567.00 5,389.50


Rendimiento
Toneladas X Hectárea
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2007 4.09 ---- ---- 3.20 ---- ---- 3.57 ---- 3.56
2006 3.18 ---- 3.70 3.35 2.56 3.23 3.59 2.68 2.76
2005 3.20 ---- 3.70 3.40 2.50 3.20 3.60 2.60 2.80
2004 3.28 3.29 4.02 3.60 2.71 3.31 3.43 2.16 2.90
2003 3.20 3.61 5.21 3.46 2.27 2.91 3.56 2.26 2.76
2002 3.07 2.62 3.96 3.23 2.31 2.94 3.51 2.12 2.61
2001 3.35 2.92 4.42 3.06 2.22 2.79 3.39 2.32 2.66


Producción
Toneladas
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2007 45.00 ---- ---- 51.14 ---- ---- 25.00 ---- 121.14
2006 1,176.26 ---- 136.88 845.21 4,805.55 390.95 100.50 1,388.08 8,843.42
2005 1,716.50 ---- 111.00 1,087.00 3,603.91 383.10 243.00 1,354.60 8,641.26
2004 2,733.39 23.00 84.50 1,224.72 4,834.96 645.08 263.90 1,038.00 10,847.55
2003 4,004.50 75.90 73.00 1,390.57 3,833.50 380.67 640.43 1,122.80 11,521.37
2002 2,827.43 13.10 51.50 1,036.68 4,247.40 444.27 526.05 1,110.70 10,257.13
2001 4,821.38 55.40 79.60 910.26 5,875.25 310.09 982.63 1,314.24 14,348.85


Precio en Chacra
Nuevos Soles (S/.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2007 1.17 ---- ---- 1.00 ---- ---- 0.50 ---- 0.96
2006 0.77 ---- 1.17 0.83 1.64 1.28 0.55 1.52 1.39
2005 0.77 ---- 0.96 0.95 1.53 1.19 0.60 1.60 1.27
2004 0.78 0.97 1.00 1.01 1.22 1.16 0.65 1.50 1.09
2003 0.69 0.60 0.70 1.02 1.38 1.29 0.72 1.34 1.04
2002 0.77 0.68 0.80 0.98 1.31 1.19 0.64 1.21 1.07
2001 0.83 0.81 0.80 0.98 1.28 1.24 0.71 1.33 1.07

Nota: Información actualizada hasta Febrero 2007
Fuente : Informes Mensuales de las Agencias Agrarias
Elaboración : Dirección de Información Agraria de Arequipa


Subir

Regresar