ESTADÍSTICAS POR CULTIVOS: OLIVO


Siembras + Superficie en Verde
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Campaña
2005-2006 ---- 25.00 3,658.00 ---- ---- ---- 153.00 ---- 3,836.00
2004-2005 ---- 25.00 2,894.00 ---- ---- ---- 175.00 ---- 3,094.00
2003-2004 ---- 25.00 2,844.00 ---- ---- ---- 183.00 ---- 3,052.00
2002-2003 ---- 25.00 2,844.00 ---- ---- ---- 181.00 ---- 3,050.00
2001-2002 ---- 25.00 2,844.00 ---- ---- ---- 236.00 ---- 3,105.00
2000-2001 ---- 47.00 2,842.00 ---- ---- ---- 248.00 ---- 3,137.00


Cosechas
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2005 ---- 25.00 2,844.00 ---- ---- ---- 175.00 ---- 3,044.00
2004 ---- 25.00 2,844.00 ---- ---- ---- 176.00 ---- 3,045.00
2003 ---- 25.00 2,844.00 ---- ---- ---- 181.00 ---- 3,050.00
2002 ---- 12.00 2,800.00 ---- ---- ---- 227.00 ---- 3,039.00
2001 ---- 47.00 2,798.00 ---- ---- ---- 248.00 ---- 3,093.00


Rendimiento
Toneladas X Hectárea
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2005 ---- 3.90 6.10 ---- ---- ---- 5.50 ---- 0.00
2004 ---- 2.52 4.30 ---- ---- ---- 4.75 ---- 4.31
2003 ---- 1.36 3.87 ---- ---- ---- 4.81 ---- 3.91
2002 ---- 4.00 4.17 ---- ---- ---- 3.41 ---- 4.12
2001 ---- 3.45 4.46 ---- ---- ---- 3.80 ---- 4.39


Producción
< >----
Toneladas
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2005 ---- 97.40 17,431.50 ---- ---- ---- 955.20 ---- 18,484.10
2004 ---- 63.00 ---- ---- 775.06 ---- 12,512.26
2001 ---- 16.30 12,483.60 ---- ---- ---- 942.19 ---- 13,588.09


Precio en Chacra
Nuevos Soles (S/.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2005 ---- 2.30 1.37 ---- ---- ---- 1.30 ---- 1.37
2004 ---- 1.00 0.89 ---- ---- ---- 1.02 ---- 0.90
2003 ---- 0.88 0.76 ---- ---- ---- 1.00 ---- 0.78
2002 ---- 0.80 0.97 ---- ---- ---- 0.94 ---- 0.97
2001 ---- 1.14 0.91 ---- ---- ---- 0.92 ---- 0.92

Nota :Información actualizada hasta el mes de Junio 2006
Fuente : Informes Mensuales de las Agencias Agrarias
Elaboración : Dirección de Información Agraria de Arequipa


Subir

Regresar