ESTADÍSTICAS POR CULTIVOS: PAPA


Siembras+ Superficie en Verde

Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Campaña
2006-2007 582.00 ---- ---- 290.00 2,187.00 146.00 ---- ---- 3,301.00
2005-2006 529.00 46.00 190.00 1,307.00 2,380.00 163.00 1409.00 81.00 6,105.00
2004-2005 427.00 54.00 122.00 1,258.00 3,673.00 179.00 1,108.00 125.00 6,946.00
2003-2004 687.00 84.00 108.00 814.00 2,878.00 164.00 1,333.00 163.00 6,231.00
2002-2003 718.00 52.00 98.00 592.00 1,851.00 131.00 1,089.00 114.00 4,645.00
2001-2002 886.00 22.00 42.00 902.50 3,024.00 176.00 1,437.00 168.00 6,657.50
2000-2001 880.00 177.00 90.00 734.00 2,180.00 145.00 1,224.00 176.00 5,606.00


Cosechas
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2007 287.00 ---- ---- 79.00 737.00 2.00 ---- ---- 1,105.00
2006 533.00 46.00 187.00 1309.00 2563.00 163.00 1,284.00 81.00 6,166.00
2005 438.00 54.00 114.00 1,274.00 3,538.00 179.00 1233.00 125.00 6,955.00
2004 702.00 84.00 118.00 802.00 2,780.00 164.00 1,333.00 163.00 6,146.00
2003 692.00 52.00 108.00 597.00 1,877.00 134.00 1,089.00 114.00 4,663.00
2002 879.00 22.00 42.00 882.50 2,861.00 143.00 1,437.00 177.00 6,443.50
2001 898.00 83.00 90.00 736.00 2,416.00 144.00 1,224.00 167.00 5,758.00


Rendimiento
Toneladas X Hectárea
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio
Ponderado
Año
2007 29.88 ---- ---- 14.11 23.18 18.92 ---- ---- 24.27
2006 27.04 25.53 24.78 29.78 23.99 14.42 30.57 8.51 26.43
2005 24.36 31.11 23.66 27.88 19.30 13.59 34.00 9.10 23.62
2004 25.61 22.34 21.95 22.19 23.76 15.60 34.10 8.36 25.33
2003 25.24 20.64 21.61 18.03 23.72 14.92 30.36 8.68 24.06
2002 23.86 20.00 19.55 22.19 24.96 14.13 29.51 8.57 24.70
2001 23.64 21.02 19.89 19.92 23.08 12.47 20.32 7.57 21.38


Producción

Toneladas 

Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio
Ponderado
Año
2007 8,576.48 ---- ---- 1,114.96 17,084.53 37.84 ---- ---- 26,813.81
2006 14,411.05 1174.50 4,633.05 38,977.33 61,474.16 2,350.12 39,255.59 689.21 162,965.00
2005 10,669.60 1,680.00 2,697.50 35,521.06 68,209.30 2,433.20 41,936.10 1,137.20 164,283.93
2004 17,978.00 1,877.00 2,590.10 17,799.94 66,064.22 2,558.85 45,457.00 1,363.00 155,688.11
2003 17,466.60 1,073.00 2,334.00 10,764.20 44,522.02 1,999.50 33,056.44 989.24 112,205.00
2002 20,977.15 440.00 821.00 19,580.36 71,425.40 2,021.20 42,406.54 1,516.55 159,188.20
2001 21,227.32 1,745.00 1,790.30 14,662.88 55,755.60 1,795.44 24,869.00 1,264.25 123,109.89


Precio en Chacra
Nuevos Soles (S/.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio
Ponderado
Año
2007 0.43 ---- ---- 0.53 0.47 0.62 ---- ---- 0.46
2006 0.57 0.50 0.51 0.59 0.52 0.53 0.48 0.76- 0.53
2005 0.33 0.50 0.42 0.45 0.32 0.37 0.47 0.67 0.67
2004 0.49 0.40 0.45 0.46 0.48 0.48 0.30 0.77 0.42
2003 0.53 0.49 0.49 0.55 0.53 0.62 0.50 0.75 0.53
2002 0.35 0.31 0.36 0.30 0.29 0.38 0.25 0.67 0.29
2001 0.51 0.44 0.59 0.44 0.44 0.55 0.48 0.73 0.47

Nota: Información actualizada hasta Febrero 2007
Fuente : Informes Mensuales de las Agencias Agrarias
Elaboración : Dirección de Información Agraria de Arequipa


Subir

Regresar