ESTADÍSTICAS POR CULTIVOS: PAPRIKA


Siembras+ Superficie en Verde

Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Campaña
2006-2007 504.00 54.00 ---- ---- 850.00 ---- 625.00 ---- 2,033.00
2005-2006 1,354.00 32.00 4.00 22.00 1,195.00 ---- 1,168.00 ---- 3,775.00
2004-2005 1,158.00 15.00 13.00 21.00 728.00 ---- 1,091.00 ---- 3,026.00
2003-2004 741.00 ---- 25.00 26.00 392.00 ---- 549.00 ---- 1,733.00
2002-2003 338.00 ---- ---- 66.00 382.00 ---- 334.00 ---- 1,120.00
2001-2002 951.00 3.00 10.00 47.00 830.00 ---- 299.00 ---- 2,140.00
2000-2001 799.00 45.00 31.00 79.00 703.00 ---- 136.00 ---- 1,793.00


Cosechas
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2007 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 174.00 ---- 174.00
2006 1,354.00 32.00 4.00 22.00 1,195.00 ---- 1,168.00 ---- 3,775.00
2005 1,158.00 15.00 13.00 21.00 728.00 ---- 1,091.00 ---- 3,026.00
2004 741.00 ---- 25.00 26.00 392.00 ---- 551.00 ---- 1,735.00
2003 338.00 ---- ---- 66.00 382.00 ---- 332.00 ---- 1,118.00
2002 945.00 8.00 10.00 47.00 830.00 ---- 299.00 ---- 2,139.00
2001 793.00 45.00 31.00 79.00 690.00 ---- 122.00 ---- 1,760.00


Rendimiento
Toneladas X Hectárea
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2007 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4.95 ---- 4.95
2006 4.96 5.47 2.03 2.82 4.38 ---- 4.94 ---- 4.76
2005 5.09 4.53 2.00 2.70 5.30 ---- 3.03 ---- 4.40
2004 3.81 ---- 2.12 2.68 4.25 ---- 2.71 ---- 3.52
2003 3.37 ---- ---- 2.58 3.21 ---- 2.99 ---- 3.16
2002 3.02 4.08 2.40 2.80 2.74 ---- 3.25 ---- 2.94
2001 2.46 4.40 3.09 3.33 1.86 ---- 3.23 ---- 2.38


Producción
Toneladas
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2007 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 861.86 ---- 861.86
2006 6,715.00 175.00 8.10 62.00 5,237.00 ---- 5,773.55 ---- 17,970.65
2005 5,892.50 68.00 26.00 57.03 3,843.00 ---- 3,305.85 ---- 13,192.38
2004 2,825.10 ---- 53.00 69.60 1,667.50 ---- 1,495.55 ---- 6,110.75
2003 1,139.90 ---- ---- 170.00 1,227.20 ---- 991.60 ---- 3,528.70
2002 2,856.00 32.60 24.00 131.65 2,275.00 ---- 971.04 ---- 6,290.29
2001 1,951.90 198.00 95.90 263.45 1,281.87 ---- 393.90 ---- 4,185.02


Precio en Chacra
Nuevos Soles (S/.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2007 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5.30 ---- 5.30
2006 2.99 2.64 2.79 3.40 2.69 ---- 2.97 ---- 2.89
2005 4.16 4.50 5.60 4.68 4.15 ---- 4.78 ---- 4.32
2004 4.82 ---- 4.92 3.97 4.91 ---- 4.87 ---- 4.85
2003 4.05 ---- ---- 3.58 4.29 ---- 4.18 ---- 4.15
2002 2.99 3.50 2.98 3.43 3.06 ---- 2.93 ---- 3.02
2001 4.09 4.32 4.84 5.07 3.92 ---- 4.64 ---- 4.18

Nota: Información actualizada hasta Febrero 2007
Fuente : Informes Mensuales de las Agencias Agrarias
Elaboración : Dirección de Información Agraria de Arequipa

Subir

Regresar