ESTADÍSTICAS POR CULTIVOS: TRIGO


Siembras+ Superficie en Verde


Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Campaña
2006-2007 3,492.00
2005-2006 8.00 326.00 ---- 2,425.00 161.00 53.00 451.00 68.00 3,492.00
2004-2005 6.00 200.00 3.00 2,851.00 74.00 32.00 568.00 84.00 3,818.00
2003-2004 16.00 450.00 6.00 3,873.00 81.00 31.00 350.00 126.00 4,933.00
2002-2003 10.00 240.00 6.00 3,977.00 122.00 35.00 251.00 45.00 4,686.00
2001-2002 32.00 87.00 8.00 4,213.50 77.00 69.00 196.00 74.00 4,756.50
2000-2001 3.00 252.00 6.00 3,852.70 89.00 146.00 48.00 177.00 4,573.70


Cosechas
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2007                 3,484.00
2006 8.00 326.00 ---- 264.00 161.00 49.00 ---- 68.00 550.00
2005 7.00 200.00 3.00 2,851.00 74.00 33.00 207.00 84.00 3,459.00
2004 15.00 450.00 6.00 3,873.00 81.00 29.00 387.00 126.00 4,967.00
2003 10.00 240.00 6.00 3,974.00 121.00 35.00 245.00 45.00 4,676.00
2002 32.00 87.00 8.00 4,214.50 77.00 69.00 192.00 74.00 4,753.50
2001 3.00 152.00 6.00 3,852.20 89.00 145.00 63.00 177.00 4,487.20


Rendimiento
Toneladas X Hectárea
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2007                  
2006 2.88 3.97 ---- 6.19 2.79 2.95 ---- 2.51 5.60
2005 2.80 4.16 1.30 5.90 2.42 2.90 6.40 2.30 5.60
2004 2.94 4.62 1.00 5.41 2.42 3.19 5.81 2.36 5.22
2003 2.69 3.68 0.90 5.12 2.65 2.98 3.23 2.34 4.83
2002 2.85 3.96 2.10 4.42 2.20 3.00 6.14 2.45 4.38
2001 2.70 3.72 1.45 5.12 2.81 3.13 4.70 2.30 4.84


Producción
Toneladas
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2007                  
2006 23.00 1,293.00   1,632.88 448.96 144.38   170.79 19511.37
2005 19.70 832.60 3.90 16,804.90 178.90 95.10 1,332.00 196.40 19,463.50
2004 44.10 2,077.00 6.00 20,950.33 196.04 92.45 2,248.40 297.50 25,911.82
2003 26.94 884.00 5.40 20,356.30 320.75 104.25 791.25 105.20 22,594.09
2002 91.09 344.50 16.80 18,635.47 169.55 207.24 1,179.60 181.02 20,825.27
2001 8.10 565.20 8.70 19,717.73 250.30 454.21 295.90 404.98 21,705.12


Precio en Chacra
Nuevos Soles (S/.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2007                  
2006 0.77 0.80 ---- 0.80 0.82 0.61 ---- 0.74 0.74
2005 0.78 0.88 1.00 0.70 0.99 0.56 0.80 0.80 0.72
2004 0.73 0.80 1.00 0.70 0.71 0.56 0.82 0.83 0.72
2003 0.71 0.69 0.80 0.55 0.68 0.68 0.65 0.91 0.57
2002 0.71 0.77 0.50 0.64 0.59 0.56 0.76 0.75 0.65
2001 0.67 0.70 0.50 0.64 0.64 0.58 0.78 0.92 0.65

 
Información actualizada hasta el mes de julio del 2006
Fuente : Informes Mensuales de las Agencias Agrarias
Elaboración : Dirección de Información Agraria de Arequipa


Subir

Regresar



Diseño y desarrollo por: ® e-Systems