ESTADÍSTICAS POR CULTIVOS: VID


Siembras + Superficie en Verde
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Campaña
2005-2006 44.00 10.00 72.00 205.00 40.00 50.00 ---- 29.00 450.00
2004-2005 40.00 10.00 67.00 205.00 40.00 50.00 ---- 29.00 441.00
2003-2004 40.00 11.00 56.00 75.00 51.00 50.00 ---- 29.00 312.00
2002-2003 29.00 9.00 55.00 75.00 51.00 48.00 ---- 26.00 293.00
2001-2002 63.00 9.00 54.00 42.00 61.00 28.00 ---- 23.00 280.00
2000-2001 61.00 4.22 55.00 39.00 61.00 27.00 ---- 22.00 269.22


Cosechas
Superficie (has.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2006 ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- -----
2005 40.00 10.00 66.00 75.00 40.00 50.00 ---- 29.00 310.00
2004 34.00 9.00 55.00 75.00 32.00 49.00 ---- 26.00 280.00
2003 29.00 9.00 49.00 41.00 40.00 28.00 ---- 23.00 219.00
2002 63.00 9.00 53.00 42.00 61.00 28.00 ---- 23.00 279.00
2001 61.00 4.22 54.00 39.00 61.00 27.00 ---- 22.00 268.22


Rendimiento
Toneladas X Hectárea
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2006 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2005 8.50 8.80 5.85 8.60 6.70 9.20 ---- 3.30 7.40
2004 9.06 9.81 6.34 7.92 8.25 8.60 ---- 3.36 7.54
2003 8.31 5.80 8.10 6.97 11.05 9.39 ---- 3.15 8.01
2002 9.08 5.67 6.95 6.33 11.26 6.91 ---- 2.99 7.91
2001 9.04 6.65 11.15 6.84 12.90 6.43 ---- 3.00 9.23


Producción
Toneladas
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
Año
2006 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2005 340.10 88.00 386.00 648.50 268.00 459.40 ---- 96.60 2,286.60
2004 308.00 88.30 349.00 594.40 264.00 421.25 ---- 87.40 2,112.35
2003 241.00 52.20 397.10 285.90 442.00 262.90 ---- 72.40 1,753.50
2002 571.80 51.00 368.40 265.90 687.00 193.35 ---- 68.70 2,206.15
2001 551.15 28.05 602.25 266.60 787.00 173.71 ---- 65.90 2,474.66


Precio en Chacra
Nuevos Soles (S/.)
Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
Año
2006 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2005 2.00 ---- ---- 1.60 2.00 ---- ---- ---- 1.80
2004 1.69 0.95 0.58 1.46 2.00 1.12 ---- 2.00 1.35
2003 1.61 0.80 0.66 1.18 1.91 1.34 ---- 1.71 1.34
2002 1.57 1.00 0.81 1.40 1.58 1.35 ---- 2.00 1.41
2001 1.24 1.20 0.68 1.22 1.41 1.02 ---- 1.84 1.16

Nota :Información actualizada hasta el mes de Julio 2006
Fuente : Informes Mensuales de las Agencias Agrarias
Elaboración : Dirección de Información Agraria de Arequipa


Subir

Regresar