Página 3 de 3
![]() |
|
Conformación del Comité de Control Interno
Conformación del Comité de Control Interno de la Gerencia Regional de Agricultura
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO EL CCI | TELEFONO Y ANEXO |
| 1 | Almeyda Cupe | Juan Francisco | Presidente | 428888-222 |
| 2 | Valdivia Gongora | Pedro Pedro | Presidente Suplente | 428888-231 |
| 3 | Peñafiel Samalvides | Pamela | Miembro Titular | 428888 - 244 |
| 4 | Linares | Victor Raul | Miembro Suplente | 428888-227 |
| 5 | Rosado Linares | Nelson Ubaldo | Miembro Titular | 428888-226 |
| 6 | Sanchez de Valdivia | Aglay | Miembro Suplente | 428888-235 |
| 7 | Borda Montesinos | Carlos Ulises | Secretario Tecnico Titular | 428888-224 |
| 8 | Becerra Erquinigo | Brenda | Secretaria Técnica Suplente | 428888-230 |
| 9 | Mendoza Cáceres | Roger | Miembro Titular | 428888-239 |
| 10 | Alarcón Puma | Victor | Miembro Suplente | 428888-231 |
- << Anterior
- Siguiente







